Az UTE Amatőr Jégkorongcsapat hivatalos honlapja



Ma 2012. május 20., vasárnap, Bernát és Felícia napja van.

utelogo.png

  • Címlap
  • Játékoskeret
  • Statisztika
  • Galéria
  • Kapcsolat

Következő edzés

No events

Következő mérkőzés

No events

Főmenü

  • Hírek
  • Szabályok
  • Korábbi hírek
  • Támogatók
  • Linkek
  • Bajnokság eredményei
    • 2011-2012
    • 2010-2011
    • 2009-2010
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004
    • 2002-2003
    • 2001-2002
    • 2000-2001
    • 1999-2000
    • 1998-1999
    • 1997-1998
    • 1996-1997
    • 1995-1996
    • 1994-1995

Belépés

RSS

UTE Amatőr Jégkorong Csapapt RSS
2008-2009
 
A 2008-2009 ÉVI AMATÕR BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
  1. JÉGVELED
  2. HEVÜLET SE
  3. FEHÉRVÁRI JEGESMEDVÉK
  4. BVSC
  5. RAFC PINGVINEK
  6. DEBRECENI SÓLYMOK
  7. ZALAI MAMUTOK
  8. SKANDINÁV SKORPIÓK
  9. WHITE SHARKS
  10. ÚJVÁROSI HOKILLÁK
ALAPSZAKASZ

A CSOPORT BVSC Pingvinek Debrecen Sharks Skorpiók M GY D V gól pont hely
 BVSC    5-2  7-3  4-2  7-2  8  7  0  1  51-24  14  1.
 Ferencvárosi Pingvinek  6-4    3-4  13-6  15-2  8  5  1  2  56-28  11  2.
 Debreceni Sólymok  3-8  3-4    5-3  6-4  8  5  0  3  37-36  10  3.
 White Sharks  2-8  3-3  4-6    2-3  8  1  1  6  25-44  3  4.
 Drago Skorpiók  4-8  1-10  3-7  2-3    8  1  0  9  21-58  2  5.

B CSOPORT Jégveled Hevület Jegesm. Mamutok Hokillák M GY D V gól pont hely
 Jégveled    3-6  6-1  7-3  19-0  8  7  0  1  76-21  14  1.
 Hevület  3-4    4-3  9-2  13-0  8  6  0  2  59-22  12  2.
 Fehérvári Jegesmedvék  3-6  6-4    4-4  13-2  8  3  2  3  52-33  8  3.
 Zalai Mamutok  4-6  2-4  7-7    18-0  8  2  2  4  59-37  6  4.
 Újvárosi Hokillák  1-25  2-16  0-15  0-19    8  0  0  8  5-138  0  5.


RÁJÁTSZÁS

1.-6. HELYÉRT Hevület Jégveled Jegesm. BVSC Pingvinek Sólymok M GY D V gól pont hely
 Hevület    3-4  4-3  4-1  4-0  6-0  10  8  0  2 51-26  16  1.
 Jégveled  3-6    6-1  5-2  6-2  8-5  10  7  0  3 52-39  14  2.
 Fehérvári Jegesmedvék  6-4  3-6    4-0  1-12  7-2  10  4  2  4 41-43  10  3.
 BVSC  3-4  7-2  4-4    5-2  7-3  10  4  1  5 41-37  9  4.
 Ferencvárosi Pingvinek  2-5  5-4  4-4  6-4    3-4  10  4  1  5 40-40  9  5.
 Debreceni Sólymok  4-11  5-8  1-8  3-8  3-4    10  1  0  9 30-70  2  6.

7.-10. helyért Mamutok Sharks Skorpiók Hokillák M GY D V gól pont hely
 Zalai Mamutok    1-2  9-1  9-5  6  4  0  2 34-16  8  1.
 White Sharks  3-6    3-2  11-3  6  4  0  2 28-20  8  2.
 Dragó Skorpiók  3-1  5-3      5  3  0  2 23-18  6  3.
 Újvárosi Hokillák  2-8  3-6  2-12    5  0  0  5 15-46  0  4.


1. helyért
Hevület-Jégveled 3-4 büntetőlövésekkel
3. helyért
Fehérvári Jegesmedvék-BVSC 5-4 hosszabítással
5. helyért
Ferencvárosi Pingvinek-Debreceni Sólymok 9-2
7. helyért
Zalai Mamutok-Drago Skorpiók 5-4 büntetőlövésekkel


A LEGJOBB
     
KAPUS: Szabó Tamás Hevület
HÁTVÉD: Zsiros Gábor Jégveled
CSATÁR: Göncz Szabolcs Zalai Mamutok

KANADAI TÁBLÁZAT
      G A P
 1.  Adler Tamás  Jégveled  23  20  43
 2.  Göncz Szabolcs  Mamutok  14  23  37
 3.  Miklós Attila  Hevület  13  20  33
 4.  Török Tamás  Mamutok  19  13  32
 5.  Lovász Tibor  Mamutok  13  17  30
 6.  Konrád Márió  Jégveled  12  18  30
 7.  Kondrát Péter  Jégveled  17  12  29
 8.  Börczi Tamás  Hevület  14  11  25
 9.  Fehér Ferenc  Hevület  16  8  24
 10.  Kovács Gergely  BVSC  12  12  24
 11.  Gyűrűs Szabolcs  Jegesmedvék  10  14  24
 12.  Hídvégi András  Pingvinek  16  7  23
 13.  Sipos László  Mamutok  12  11  23
 14.  Keserű Zsolt  Pingvinek  10  13  23
 15.  Szabó Attila  Sólymok  15  7  22
 16.  Milus Ádám  Jegesmedvék  14  8  22
 17.  Imre Róbert  Jégveled  11  11  22
 18.  Tarnai Gergő  Pingvinek  10  12  22
   Tóth Péter  Mamutok  10  12  22
 20.  Gangel László  BVSC  13  8  21
 21.  Bárány Bence  Jégveled  11  10  21
   Tóth Gábor  Jegesmedvék  11  10  21
 23.  Barna Péter  BVSC  8  13  21
 24.  Blág Szabolcs  Jegesmedvék  9  11  20
   Verebes János  Jegesmedvék  9  11  20
 26.  Gerőfi Gábor  Jégveled  8  9  17
 27.  Kiss Norbert Tamás  Hevület  4  13  17
 28.  Gáborik Roland  Jégveled  4  12  16
 29.  Hegyes Gábor  Sólymok  7  8  15
 30.  Lády Rudolf  Sólymok  10  4  14
   Malachowsky Csaba  Pingvinek  10  4  14
 


Joomla SEO powered by JoomSEF

UTE Amatőr Jégkorong Csapat