Az UTE Amatőr Jégkorongcsapat hivatalos honlapja



Ma 2012. május 20., vasárnap, Bernát és Felícia napja van.

utelogo.png

  • Címlap
  • Játékoskeret
  • Statisztika
  • Galéria
  • Kapcsolat

Következő edzés

No events

Következő mérkőzés

No events

Főmenü

  • Hírek
  • Szabályok
  • Korábbi hírek
  • Támogatók
  • Linkek
  • Bajnokság eredményei
    • 2011-2012
    • 2010-2011
    • 2009-2010
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004
    • 2002-2003
    • 2001-2002
    • 2000-2001
    • 1999-2000
    • 1998-1999
    • 1997-1998
    • 1996-1997
    • 1995-1996
    • 1994-1995

Belépés

RSS

UTE Amatőr Jégkorong Csapapt RSS
2007-2008
A 2007-2008 ÉVI AMATÕR BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
  1. HEVÜLET SE
  2. BVSC
  3. FEHÉRVÁRI JEGESMEDVÉK
  4. RAFC PINGVINEK
  5. JÉGVELED
  6. SZIGETI BIKÁK
  7. ZALAI MAMUTOK
  8. WHITE SHARKS
  9. SKANDINÁV SKORPIÓK
  10. ÚJVÁROSI HOKILLÁK
ALAPSZAKASZ

A CSOPORT Hevület Jégveled RAFC Mamutok Sharks M GY D V gól pont hely
 Hevület    4-3  5-3  4-2  8-1  8  6  1  1  46-27  13  1.
 Jégveled  4-4    7-4  5-3  8-1  8  5  1  2  44-27  11  2.
 RAFC Pingvinek  7-6  5-4    7-7  4-2  8  5  1  2  45-37  11  3.
 Zalai Mamutok  5-10  4-6  3-4    5-4  8  2  1  5  42-45  5  4.
 White Sharks  2-5  2-7  3-11  5-13    8  0  0  8  20-61  0  5.

B CSOPORT BVSC Jegesm. Bikák Skorpiók Hokillák M GY D V gól pont hely
 BVSC    1-4  6-2  5-0jn  27-1  8  7  0  1  83-17  14  1.
 Fehérvári Jegesmedvék  4-8    6-2  5-0jn  27-1  8  7  0  1  94-22  14  2.
 Szigeti Bikák  2-6  2-9    9-3  16-3  8  4  0  4  50-35  8  3.
 Skandináv Skorpiók  2-9  6-15  1-8    8-0  8  2  0  6  26-54  4  4.
 Újvárosi Hokillák  2-21  2-24  1-9  3-6    8  0  0  8 13-138  0  5.

RÁJÁTSZÁS

1.-6. HELYÉRT BVSC Hevület Jegesm. RAFC Jégveled Bikák M GY D V gól pont hely
 BVSC    4-4  1-4  3-3  5-3  6-2  10  7  2  1 48-27  16  1.
 Hevület  2-4    5-4  5-3  4-3  5-0jn  10  6  2  2 48-35  14  2.
 Fehérvári Jegesmedvék  4-8  3-8    7-3  7-4  6-2  10  5  1  4 50-41  11  3.
 RAFC Pingvinek  0-5jn  7-6  3-3    5-4  7-3  10  4  2  4 52-47  10  4.
 Jégveled  3-6  4-4  5-3  7-4    0-5jn  9  2  1  6 40-46  7  5.
 Szigeti Bikák  2-6  3-5  2-9  4-17  3-7    10  1  0  9 26-68  2  6.

7.-10. helyért Mamutok Sharks Skorpiók Hokillák M GY D V gól pont hely
 Zalai Mamutok    3-3  14-6  16-2  5  3  2  0 55-19  8  1.
 White Sharks  5-5    6-4  7-0  6  4  2  0 35-17  10  2.
 Skandináv Skorpiók    3-5    8-1  5  2  0  3 27-28  4  3.
 Újvárosi Hokillák  3-17  2-9  2-6    6  0  0  6 10-63  0  4.

1. helyért
BVSC-Hevület SE 2-3
3. helyért
Fehérvári Jegesmedvék-RAFC Pingvinek 7-3
5. helyért
Jégveled-Szigeti Bikák 12-8
7. helyért
Zalai Mamutok-White Sharks 4-2


A LEGJOBB
     
KAPUS: Kristófi Pál BVSC
HÁTVÉD: Kovács Balázs BVSC
CSATÁR: Gangel László BVSC


BVSC
    m gól pasz pont +/- perc
  Gangel László 13 18 19 37 +37 9
  Kovács Gergely 12 17 11 28 +33 9
  Barna Péter 13 9 15 24 +33 57
  Homenko Alekszej 12 4 12 16 +8 57
  Arany István 12 10 4 14 +6 30
  Schittler Ákos 11 8 5 13 +12 97
  Jáki János  13  9  2  11  +15 33
  Birke Attila 13 4 7 11 +8 18
  Cseh Gábor 7 3 8 11 +13 6
  Kovács Tibor 13 5 5 10 +39 15
  Horváth Csaba 9 5 3 8 +7 106
  Vereczkey Zoltán 8 2 6 8 +17 55
  Solcz Attila 13 3 2 5 +41 12
  B. Nagy Ákos 8 2 3 5 +6 27
  Gábor Tamás 10 2 3 5 +17 110
  Kovács Balázs 11 0 3 3 +12 15
  Sári Péter 6 0 2 2 +4 3
  Forgó András 8 0 2 2 +8 3
  Bokor Gábor 13 0 2 2 +6 21
  Tóth Attila 2 1 0 1 0 0
  Eke Zsolt 2 0 1 1 0 3
  Regős János 5 0 1 1 0 3
  Földes Gábor 1 0 0 0 0 0
  Móri Balázs 3 0 0 0 0 0
  Pechl Péter 1 0 0 0 0 0
  Pollacsek Zoltán 6 0 0 0 +3 0
  Fischer Gábor 1 0 0 0 -1 0


Kapusok
    m perc GA GAA SO bünt.
  Kristófi Pál 10 836 26 2,79 - 9
  Regős János 5 334 9 2,42 - 3
 


Joomla SEO powered by JoomSEF

UTE Amatőr Jégkorong Csapat